Overview
Motor private insurance can be offered in two options:
Comprehensive. This policy covers:
Third party only.
This policy covers:
| Benefits | Bima Bamba® |
|---|---|
| Windscreen | Ksh. 100,000 |
| Vehicle Entertainment System | Ksh. 100,000 |
| Towing/ Recovery Expenses | Ksh. 50,000 |
| Emergency Medical Expenses (Vehicle Occupants) | Ksh. 30,000 |
| Emergency Medical Expenses ( Third party) | Ksh. 10,000 |
| Loss of Personal Effects in an accident, spouse and insured | Ksh. 20,000 |
| Key Replacement | ksh. 20,000 |
| Vehicle Valuation | Available @ ksh.400 |
| Claims Drive - In Assesment at AIG House | Available |
| Special perils e.g storm, flood, earthquake. | Covered |
| Use by Motor Trader | Covered |
| Agreed Value | Applicable subject to valuation prior commencement |
| Geographical Area | East Africa |
| Courtesy Car Benefit | 10 days cover for Kshs. 3,000 20 Days cover for Kshs. 6,000 Subject to time excess of three (3) days |
| Road Rescue | Annual membership for Kshs. 400 |
If you are interested in purchasing Motor Private Insurance, please click (Get Cover.)
If you would like further explanation or assistance about how it is essential, please click (I Need Assistance.)